Mi az Ultra Tisza-tó?
Az ultra Tisza – Tó nevéből adódóan egy ultrafutó verseny. Az UB szervezőinek másik igen népszerű versenye. Általában júliusra esik a megrendezése Hasonlóan az NN Ultrabalatonhoz, az UTT-126 is tókerülő verseny, a „nagy testvérhez” képest kicsit “kisebb” távon, 126 kilométeren. Futva vagy bringán, egyedül vagy csapatban.
Minden futam Tiszafüredről, a Morotva kerékpáros pihenőtől indul.
Egyéni versenyek
65 és 126 kilométeres távokon van lehetőség a részvételre. A 65 km-es verseny 11 szakaszból áll, és 8 órakor rajtolnak a bringás kísérővel együtt. Mindegyikhez szakaszhoz egyedi szintidő is tartozik. Ha a versenyző kicsúszik, be kell fejeznie a versenyt. Összesen 8 óra áll rendelkezésre a táv teljesítésére.
65 K szakaszok.
UTT táv | Szintidő | ||
1 | Tiszaörvény | 3,2 | 8:23:38 |
2 | Tiszaderzs | 14,4 | 9:46:20 |
3 | Abádszalók | 22,6 | 10:46:54 |
4 | Abádszalók 2 (bringás és melegételes) | 25,3 | 11:06:50 |
5 | Kisköre | 31,9 | 11:55:34 |
6 | Kiskörei strand | 33,8 | 12:09:36 |
7 | Dinnyéshát | 37,7 | 12:38:24 |
8 | Sarud (bringás és melegételes) | 46,7 | 13:44:52 |
9 | Poroszló | 54,7 | 14:43:56 |
10 | Tiszafüred bringás központ | 62,9 | 15:44:30 |
11 | Cél | 65 | 16:00:00 |
126 K
Az Abszolút táv teljesítésére 18 óra áll rendelkezésre. A rajt 6 órakor van.
Váltópontok | UTT táv | Szintidő | |
1 | Tiszaörvény | 3,2 | 6:27:28 |
2 | Tiszaderzs | 14,4 | 8:03:37 |
3 | Abádszalók | 22,6 | 9:14:01 |
4 | Abádszalók 2 (bringás és melegétees) | 25,3 | 9:37:12 |
5 | Kisköre | 31,9 | 10:33:52 |
6 | Kiskörei strand | 33,8 | 10:50:10 |
7 | Dinnyéshát | 37,7 | 11:23:39 |
8 | Sarud (bringás és melegétees) | 46,7 | 12:40:55 |
9 | Poroszló | 54,7 | 13:49:36 |
10 | Tiszafüred bringás központ | 62,9 | 15:00:00 |
11 | Poroszló | 71,1 | 16:10:24 |
12 | Sarud (bringás és melegételes) | 79,1 | 17:19:05 |
13 | Dinnyéshát | 88,1 | 18:36:21 |
14 | Kiskörei strand | 92 | 19:09:50 |
15 | Kisköre | 93,9 | 19:26:08 |
16 | Abádszalók 2 (bringás és melegételes) | 100,5 | 20:22:48 |
17 | Abádszalók | 103,2 | 20:45:59 |
18 | Tiszaderzs | 111,4 | 21:56:23 |
19 | Tiszaörvény | 122,6 | 23:32:32 |
20 | Rajt-cél | 125,8 | 0:00:00 |
A Csapatversenyre az UB-hoz hasonlóan nyílik lehetőség.
Összesen 22 szakaszt alakítottak ki a szervezők a 2020-as versenyen. A legrövidebb 1,3. A leghosszabb 11.2 km volt. Az útvonal megegyezik az egyéni futókéval.
Bringatúra
126 km a Tisza – Tó körül. A túra az ultratávon halad, majd 65 km-nél visszafordul és halad a cél (rajt felé).
Vasárnapi futószámok:
A verseny másnapján kisebb távokon indulhatnak a futók.
- Félmaraton
- 10 K
- 5 K
Linkek:
UTT Csapatverseny szakaszok (2021)